Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Jardines ABG en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 20/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2015 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/05/2015 | 49.00 cm | 25.00 cm | 0.5208 cm/día | 25.00 cm |
3 | 02/06/2015 | 62.00 cm | 13.00 cm | 0.5000 cm/día | 38.00 cm |
4 | 22/07/2015 | 96.00 cm | 34.00 cm | 0.6800 cm/día | 72.00 cm |
5 | 31/08/2015 | 110.00 cm | 14.00 cm | 0.3500 cm/día | 86.00 cm |
6 | 14/10/2015 | 113.00 cm | 3.00 cm | 0.0682 cm/día | 89.00 cm |
7 | 30/12/2015 | 139.00 cm | 26.00 cm | 0.3377 cm/día | 115.00 cm |
8 | 23/02/2016 | 160.00 cm | 21.00 cm | 0.3818 cm/día | 136.00 cm |
9 | 06/04/2016 | 167.00 cm | 7.00 cm | 0.1628 cm/día | 143.00 cm |
10 | 01/07/2016 | 175.00 cm | 8.00 cm | 0.0930 cm/día | 151.00 cm |
11 | 09/08/2016 | 177.00 cm | 2.00 cm | 0.0513 cm/día | 153.00 cm |
12 | 15/09/2016 | 179.00 cm | 2.00 cm | 0.0541 cm/día | 155.00 cm |
13 | 26/10/2016 | 180.00 cm | 1.00 cm | 0.0244 cm/día | 156.00 cm |
14 | 09/01/2017 | 182.00 cm | 2.00 cm | 0.0267 cm/día | 158.00 cm |
15 | 21/03/2017 | 186.00 cm | 4.00 cm | 0.0563 cm/día | 162.00 cm |
16 | 25/05/2017 | 190.00 cm | 4.00 cm | 0.0615 cm/día | 166.00 cm |
17 | 15/08/2017 | 197.00 cm | 7.00 cm | 0.0854 cm/día | 173.00 cm |
18 | 20/09/2017 | 199.00 cm | 2.00 cm | 0.0556 cm/día | 175.00 cm |
19 | 12/12/2017 | 200.00 cm | 1.00 cm | 0.0120 cm/día | 176.00 cm |
20 | 26/03/2018 | 210.00 cm | 10.00 cm | 0.0962 cm/día | 186.00 cm |
21 | 14/06/2018 | 222.00 cm | 12.00 cm | 0.1500 cm/día | 198.00 cm |
22 | 27/09/2018 | 234.00 cm | 12.00 cm | 0.1143 cm/día | 210.00 cm |
23 | 11/02/2019 | 240.00 cm | 6.00 cm | 0.0438 cm/día | 216.00 cm |
24 | 21/05/2019 | 260.00 cm | 20.00 cm | 0.2020 cm/día | 236.00 cm |
25 | 25/09/2019 | 268.00 cm | 8.00 cm | 0.0630 cm/día | 244.00 cm |
26 | 11/02/2020 | 350.00 cm | 82.00 cm | 0.5899 cm/día | 326.00 cm |
27 | 22/06/2020 | 350.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 326.00 cm |
28 | 23/12/2020 | 350.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 326.00 cm |
29 | 05/07/2021 | 362.00 cm | 12.00 cm | 0.0619 cm/día | 338.00 cm |
30 | 18/01/2022 | 374.00 cm | 12.00 cm | 0.0609 cm/día | 350.00 cm |
31 | 12/07/2022 | 378.00 cm | 4.00 cm | 0.0229 cm/día | 354.00 cm |
32 | 01/03/2023 | 378.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 354.00 cm |
33 | 09/06/2023 | 378.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 354.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: