Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Jardines ABG en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 20/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2015 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/05/2015 | 51.00 cm | 29.00 cm | 0.6042 cm/día | 29.00 cm |
3 | 02/06/2015 | 73.00 cm | 22.00 cm | 0.8462 cm/día | 51.00 cm |
4 | 22/07/2015 | 77.00 cm | 4.00 cm | 0.0800 cm/día | 55.00 cm |
5 | 31/08/2015 | 96.00 cm | 19.00 cm | 0.4750 cm/día | 74.00 cm |
6 | 14/10/2015 | 118.00 cm | 22.00 cm | 0.5000 cm/día | 96.00 cm |
7 | 30/12/2015 | 161.00 cm | 43.00 cm | 0.5584 cm/día | 139.00 cm |
8 | 23/02/2016 | 185.00 cm | 24.00 cm | 0.4364 cm/día | 163.00 cm |
9 | 06/04/2016 | 190.00 cm | 5.00 cm | 0.1163 cm/día | 168.00 cm |
10 | 10/05/2016 | 195.00 cm | 5.00 cm | 0.1471 cm/día | 173.00 cm |
11 | 01/07/2016 | 198.00 cm | 3.00 cm | 0.0577 cm/día | 176.00 cm |
12 | 27/10/2016 | 200.00 cm | 2.00 cm | 0.0169 cm/día | 178.00 cm |
13 | 09/01/2017 | 220.00 cm | 20.00 cm | 0.2703 cm/día | 198.00 cm |
14 | 21/03/2017 | 225.00 cm | 5.00 cm | 0.0704 cm/día | 203.00 cm |
15 | 25/05/2017 | 232.00 cm | 7.00 cm | 0.1077 cm/día | 210.00 cm |
16 | 15/08/2017 | 247.00 cm | 15.00 cm | 0.1829 cm/día | 225.00 cm |
17 | 20/09/2017 | 250.00 cm | 3.00 cm | 0.0833 cm/día | 228.00 cm |
18 | 12/12/2017 | 251.50 cm | 1.50 cm | 0.0181 cm/día | 229.50 cm |
19 | 26/03/2018 | 260.00 cm | 8.50 cm | 0.0817 cm/día | 238.00 cm |
20 | 14/06/2018 | 280.00 cm | 20.00 cm | 0.2500 cm/día | 258.00 cm |
21 | 27/09/2018 | 300.00 cm | 20.00 cm | 0.1905 cm/día | 278.00 cm |
22 | 11/02/2019 | 330.00 cm | 30.00 cm | 0.2190 cm/día | 308.00 cm |
23 | 21/05/2019 | 350.00 cm | 20.00 cm | 0.2020 cm/día | 328.00 cm |
24 | 25/09/2019 | 370.00 cm | 20.00 cm | 0.1575 cm/día | 348.00 cm |
25 | 11/02/2020 | 370.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 348.00 cm |
26 | 22/06/2020 | 370.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 348.00 cm |
27 | 23/12/2020 | 380.00 cm | 10.00 cm | 0.0543 cm/día | 358.00 cm |
28 | 05/07/2021 | 392.00 cm | 12.00 cm | 0.0619 cm/día | 370.00 cm |
29 | 18/01/2022 | 392.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 370.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: