Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Jardines ABG en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 20/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/05/2015 | 38.00 cm | 29.00 cm | 0.6042 cm/día | 29.00 cm |
3 | 02/06/2015 | 82.00 cm | 44.00 cm | 1.6923 cm/día | 73.00 cm |
4 | 22/07/2015 | 102.00 cm | 20.00 cm | 0.4000 cm/día | 93.00 cm |
5 | 31/08/2015 | 123.00 cm | 21.00 cm | 0.5250 cm/día | 114.00 cm |
6 | 14/10/2015 | 160.00 cm | 37.00 cm | 0.8409 cm/día | 151.00 cm |
7 | 30/12/2015 | 215.00 cm | 55.00 cm | 0.7143 cm/día | 206.00 cm |
8 | 23/02/2016 | 249.00 cm | 34.00 cm | 0.6182 cm/día | 240.00 cm |
9 | 06/04/2016 | 265.00 cm | 16.00 cm | 0.3721 cm/día | 256.00 cm |
10 | 10/05/2016 | 267.00 cm | 2.00 cm | 0.0588 cm/día | 258.00 cm |
11 | 01/07/2016 | 281.00 cm | 14.00 cm | 0.2692 cm/día | 272.00 cm |
12 | 09/08/2016 | 285.00 cm | 4.00 cm | 0.1026 cm/día | 276.00 cm |
13 | 15/09/2016 | 290.00 cm | 5.00 cm | 0.1351 cm/día | 281.00 cm |
14 | 26/10/2016 | 300.00 cm | 10.00 cm | 0.2439 cm/día | 291.00 cm |
15 | 09/01/2017 | 305.00 cm | 5.00 cm | 0.0667 cm/día | 296.00 cm |
16 | 21/03/2017 | 310.00 cm | 5.00 cm | 0.0704 cm/día | 301.00 cm |
17 | 25/05/2017 | 312.00 cm | 2.00 cm | 0.0308 cm/día | 303.00 cm |
18 | 15/08/2017 | 316.00 cm | 4.00 cm | 0.0488 cm/día | 307.00 cm |
19 | 20/09/2017 | 321.00 cm | 5.00 cm | 0.1389 cm/día | 312.00 cm |
20 | 12/12/2017 | 328.50 cm | 7.50 cm | 0.0904 cm/día | 319.50 cm |
21 | 26/03/2018 | 347.00 cm | 18.50 cm | 0.1779 cm/día | 338.00 cm |
22 | 14/06/2018 | 347.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 338.00 cm |
23 | 27/09/2018 | 410.00 cm | 63.00 cm | 0.6000 cm/día | 401.00 cm |
24 | 11/02/2019 | 420.00 cm | 10.00 cm | 0.0730 cm/día | 411.00 cm |
25 | 21/05/2019 | 423.00 cm | 3.00 cm | 0.0303 cm/día | 414.00 cm |
26 | 25/09/2019 | 423.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 414.00 cm |
27 | 11/02/2020 | 430.00 cm | 7.00 cm | 0.0504 cm/día | 421.00 cm |
28 | 22/06/2020 | 450.00 cm | 20.00 cm | 0.1515 cm/día | 441.00 cm |
29 | 23/12/2020 | 460.00 cm | 10.00 cm | 0.0543 cm/día | 451.00 cm |
30 | 05/07/2021 | 465.00 cm | 5.00 cm | 0.0258 cm/día | 456.00 cm |
31 | 18/01/2022 | 477.00 cm | 12.00 cm | 0.0609 cm/día | 468.00 cm |
32 | 12/07/2022 | 477.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 468.00 cm |
33 | 05/01/2024 | 477.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 468.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: