Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia affinis Harling
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Jardines ABG en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3402
Fecha de siembra: 20/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2015 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/05/2015 | 30.00 cm | 3.00 cm | 0.0625 cm/día | 3.00 cm |
3 | 02/06/2015 | 35.00 cm | 5.00 cm | 0.1923 cm/día | 8.00 cm |
4 | 22/07/2015 | 52.00 cm | 17.00 cm | 0.3400 cm/día | 25.00 cm |
5 | 31/08/2015 | 63.00 cm | 11.00 cm | 0.2750 cm/día | 36.00 cm |
6 | 14/10/2015 | 81.00 cm | 18.00 cm | 0.4091 cm/día | 54.00 cm |
7 | 30/12/2015 | 149.00 cm | 68.00 cm | 0.8831 cm/día | 122.00 cm |
8 | 23/02/2016 | 184.00 cm | 35.00 cm | 0.6364 cm/día | 157.00 cm |
9 | 06/04/2016 | 193.00 cm | 9.00 cm | 0.2093 cm/día | 166.00 cm |
10 | 10/05/2016 | 197.00 cm | 4.00 cm | 0.1176 cm/día | 170.00 cm |
11 | 01/07/2016 | 206.00 cm | 9.00 cm | 0.1731 cm/día | 179.00 cm |
12 | 09/08/2016 | 208.00 cm | 2.00 cm | 0.0513 cm/día | 181.00 cm |
13 | 15/09/2016 | 210.00 cm | 2.00 cm | 0.0541 cm/día | 183.00 cm |
14 | 26/10/2016 | 212.00 cm | 2.00 cm | 0.0488 cm/día | 185.00 cm |
15 | 09/01/2017 | 215.00 cm | 3.00 cm | 0.0400 cm/día | 188.00 cm |
16 | 21/03/2017 | 217.00 cm | 2.00 cm | 0.0282 cm/día | 190.00 cm |
17 | 25/05/2017 | 220.00 cm | 3.00 cm | 0.0462 cm/día | 193.00 cm |
18 | 15/08/2017 | 230.00 cm | 10.00 cm | 0.1220 cm/día | 203.00 cm |
19 | 20/09/2017 | 234.00 cm | 4.00 cm | 0.1111 cm/día | 207.00 cm |
20 | 12/12/2017 | 235.00 cm | 1.00 cm | 0.0120 cm/día | 208.00 cm |
21 | 26/03/2018 | 245.00 cm | 10.00 cm | 0.0962 cm/día | 218.00 cm |
22 | 14/06/2018 | 248.00 cm | 3.00 cm | 0.0375 cm/día | 221.00 cm |
23 | 27/09/2018 | 250.00 cm | 2.00 cm | 0.0190 cm/día | 223.00 cm |
24 | 11/02/2019 | 254.00 cm | 4.00 cm | 0.0292 cm/día | 227.00 cm |
25 | 21/05/2019 | 260.00 cm | 6.00 cm | 0.0606 cm/día | 233.00 cm |
26 | 25/09/2019 | 268.00 cm | 8.00 cm | 0.0630 cm/día | 241.00 cm |
27 | 11/02/2020 | 284.00 cm | 16.00 cm | 0.1151 cm/día | 257.00 cm |
28 | 22/06/2020 | 293.00 cm | 9.00 cm | 0.0682 cm/día | 266.00 cm |
29 | 23/12/2020 | 300.00 cm | 7.00 cm | 0.0380 cm/día | 273.00 cm |
30 | 05/07/2021 | 317.00 cm | 17.00 cm | 0.0876 cm/día | 290.00 cm |
31 | 18/01/2022 | 320.00 cm | 3.00 cm | 0.0152 cm/día | 293.00 cm |
32 | 12/07/2022 | 320.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 293.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: