Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5644
Fecha de siembra: 09/07/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2015 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 12/08/2015 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 15/09/2015 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 14/12/2015 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 14/01/2016 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 6 | 15/08/2016 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 7 | 21/11/2016 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 8 | 26/01/2017 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 9 | 13/06/2017 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 10 | 29/01/2018 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 11 | 11/07/2018 | 25.00 cm | 2.00 cm | 0.0123 cm/día | 2.00 cm |
| 12 | 12/01/2019 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 13 | 29/05/2019 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 14 | 13/05/2022 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF