Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Alternanthera filifolia ssp. filifolia (Hook. f.) Howell
Nombre común: Alternantera hilo
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3768
Fecha de siembra: 09/07/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2015 | 32.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 01/08/2015 | 40.00 cm | 8.00 cm | 0.3478 cm/día | 8.00 cm |
| 3 | 02/09/2015 | 50.00 cm | 10.00 cm | 0.3125 cm/día | 18.00 cm |
| 4 | 08/10/2015 | 51.00 cm | 1.00 cm | 0.0278 cm/día | 19.00 cm |
| 5 | 21/11/2015 | 61.00 cm | 10.00 cm | 0.2273 cm/día | 29.00 cm |
| 6 | 19/01/2016 | 61.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 29.00 cm |
| 7 | 23/03/2016 | 68.00 cm | 7.00 cm | 0.1094 cm/día | 36.00 cm |
| 8 | 25/05/2016 | 70.00 cm | 2.00 cm | 0.0317 cm/día | 38.00 cm |
| 9 | 19/07/2016 | 71.10 cm | 1.10 cm | 0.0200 cm/día | 39.10 cm |
| 10 | 29/08/2016 | 74.00 cm | 2.90 cm | 0.0707 cm/día | 42.00 cm |
| 11 | 25/10/2016 | 74.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 42.00 cm |
| 12 | 06/12/2016 | 75.00 cm | 1.00 cm | 0.0238 cm/día | 43.00 cm |
| 13 | 03/05/2017 | 76.10 cm | 1.10 cm | 0.0074 cm/día | 44.10 cm |
| 14 | 25/07/2017 | 77.20 cm | 1.10 cm | 0.0133 cm/día | 45.20 cm |
| 15 | 03/12/2017 | 78.00 cm | 0.80 cm | 0.0061 cm/día | 46.00 cm |
| 16 | 20/04/2018 | 80.00 cm | 2.00 cm | 0.0145 cm/día | 48.00 cm |
| 17 | 10/10/2018 | 85.00 cm | 5.00 cm | 0.0289 cm/día | 53.00 cm |
| 18 | 07/05/2019 | 90.00 cm | 5.00 cm | 0.0239 cm/día | 58.00 cm |
| 19 | 08/10/2019 | 91.00 cm | 1.00 cm | 0.0065 cm/día | 59.00 cm |
| 20 | 21/09/2020 | 101.00 cm | 10.00 cm | 0.0287 cm/día | 69.00 cm |
| 21 | 15/03/2021 | 104.00 cm | 3.00 cm | 0.0171 cm/día | 72.00 cm |
| 22 | 19/07/2021 | 107.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 75.00 cm |
| 23 | 22/11/2021 | 110.00 cm | 3.00 cm | 0.0238 cm/día | 78.00 cm |
| 24 | 29/03/2022 | 111.00 cm | 1.00 cm | 0.0079 cm/día | 79.00 cm |
| 25 | 06/10/2022 | 119.00 cm | 8.00 cm | 0.0419 cm/día | 87.00 cm |
| 26 | 25/01/2023 | 120.00 cm | 1.00 cm | 0.0090 cm/día | 88.00 cm |
| 27 | 24/04/2023 | 121.00 cm | 1.00 cm | 0.0112 cm/día | 89.00 cm |
| 28 | 28/07/2023 | 121.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 89.00 cm |
| 29 | 30/11/2023 | 121.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 89.00 cm |
| 30 | 27/06/2024 | 122.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 90.00 cm |
| 31 | 14/04/2025 | 125.00 cm | 3.00 cm | 0.0103 cm/día | 93.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF