Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Alternanthera filifolia ssp. filifolia (Hook. f.) Howell
Nombre común: Alternantera hilo
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3919
Fecha de siembra: 02/09/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09/2015 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 09/10/2015 | 37.00 cm | 17.00 cm | 0.5484 cm/día | 17.00 cm |
| 3 | 21/11/2015 | 41.00 cm | 4.00 cm | 0.0930 cm/día | 21.00 cm |
| 4 | 19/01/2016 | 43.00 cm | 2.00 cm | 0.0339 cm/día | 23.00 cm |
| 5 | 23/03/2016 | 62.00 cm | 19.00 cm | 0.2969 cm/día | 42.00 cm |
| 6 | 25/05/2016 | 66.00 cm | 4.00 cm | 0.0635 cm/día | 46.00 cm |
| 7 | 19/07/2016 | 69.60 cm | 3.60 cm | 0.0655 cm/día | 49.60 cm |
| 8 | 29/08/2016 | 71.40 cm | 1.80 cm | 0.0439 cm/día | 51.40 cm |
| 9 | 25/10/2016 | 75.10 cm | 3.70 cm | 0.0649 cm/día | 55.10 cm |
| 10 | 06/12/2016 | 78.80 cm | 3.70 cm | 0.0881 cm/día | 58.80 cm |
| 11 | 03/05/2017 | 87.90 cm | 9.10 cm | 0.0615 cm/día | 67.90 cm |
| 12 | 28/07/2017 | 88.00 cm | 0.10 cm | 0.0012 cm/día | 68.00 cm |
| 13 | 03/12/2017 | 88.50 cm | 0.50 cm | 0.0039 cm/día | 68.50 cm |
| 14 | 20/04/2018 | 89.00 cm | 0.50 cm | 0.0036 cm/día | 69.00 cm |
| 15 | 10/10/2018 | 90.00 cm | 1.00 cm | 0.0058 cm/día | 70.00 cm |
| 16 | 07/05/2019 | 92.00 cm | 2.00 cm | 0.0096 cm/día | 72.00 cm |
| 17 | 07/10/2019 | 94.00 cm | 2.00 cm | 0.0131 cm/día | 74.00 cm |
| 18 | 21/09/2020 | 107.00 cm | 13.00 cm | 0.0371 cm/día | 87.00 cm |
| 19 | 15/03/2021 | 107.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 87.00 cm |
| 20 | 19/07/2021 | 107.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 87.00 cm |
| 21 | 22/11/2021 | 109.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 89.00 cm |
| 22 | 29/03/2022 | 109.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 89.00 cm |
| 23 | 06/10/2022 | 130.00 cm | 21.00 cm | 0.1099 cm/día | 110.00 cm |
| 24 | 25/01/2023 | 130.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 110.00 cm |
| 25 | 24/04/2023 | 132.00 cm | 2.00 cm | 0.0225 cm/día | 112.00 cm |
| 26 | 28/07/2023 | 132.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 112.00 cm |
| 27 | 05/12/2023 | 132.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 112.00 cm |
| 28 | 07/08/2024 | 132.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 112.00 cm |
| 29 | 15/04/2025 | 136.00 cm | 4.00 cm | 0.0159 cm/día | 116.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF