Familia: Rutaceae
Nombre científico: Citrus reticulata Blanco
Nombre común: Mandarina, hojas de mandarina, mandarino
Sitio específico: Finca Holger Vera en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Prácticas Agrícolas Sostenibles / Agricultura
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3992
Fecha de siembra: 04/09/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/2015 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/10/2015 | 23.00 cm | 3.00 cm | 0.0882 cm/día | 3.00 cm |
| 3 | 19/12/2015 | 29.20 cm | 6.20 cm | 0.0861 cm/día | 9.20 cm |
| 4 | 18/01/2016 | 32.30 cm | 3.10 cm | 0.1033 cm/día | 12.30 cm |
| 5 | 24/03/2016 | 38.50 cm | 6.20 cm | 0.0939 cm/día | 18.50 cm |
| 6 | 24/05/2016 | 44.70 cm | 6.20 cm | 0.1016 cm/día | 24.70 cm |
| 7 | 18/07/2016 | 50.90 cm | 6.20 cm | 0.1127 cm/día | 30.90 cm |
| 8 | 31/08/2016 | 54.00 cm | 3.10 cm | 0.0705 cm/día | 34.00 cm |
| 9 | 25/10/2016 | 60.20 cm | 6.20 cm | 0.1127 cm/día | 40.20 cm |
| 10 | 05/12/2016 | 75.70 cm | 15.50 cm | 0.3780 cm/día | 55.70 cm |
| 11 | 05/05/2017 | 81.90 cm | 6.20 cm | 0.0411 cm/día | 61.90 cm |
| 12 | 26/07/2017 | 89.00 cm | 7.10 cm | 0.0866 cm/día | 69.00 cm |
| 13 | 04/12/2017 | 96.00 cm | 7.00 cm | 0.0534 cm/día | 76.00 cm |
| 14 | 19/04/2018 | 110.00 cm | 14.00 cm | 0.1029 cm/día | 90.00 cm |
| 15 | 11/10/2018 | 110.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 90.00 cm |
| 16 | 09/05/2019 | 110.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 90.00 cm |
| 17 | 22/09/2020 | 114.00 cm | 4.00 cm | 0.0080 cm/día | 94.00 cm |
| 18 | 18/03/2021 | 117.00 cm | 3.00 cm | 0.0169 cm/día | 97.00 cm |
| 19 | 19/07/2021 | 123.00 cm | 6.00 cm | 0.0488 cm/día | 103.00 cm |
| 20 | 16/11/2021 | 131.00 cm | 8.00 cm | 0.0667 cm/día | 111.00 cm |
| 21 | 01/04/2022 | 148.00 cm | 17.00 cm | 0.1250 cm/día | 128.00 cm |
| 22 | 26/04/2023 | 150.00 cm | 2.00 cm | 0.0051 cm/día | 130.00 cm |
| 23 | 14/07/2023 | 150.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 130.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF