Familia: Celastraceae
Nombre científico: Maytenus octogona (L'Hér.) DC.
Nombre común: Arrayancillo, rompe ollas
Sitio específico: Oficina Técnica PNG SC en Santa Cruz
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 13/10/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2015 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 07/12/2015 | 53.00 cm | 3.00 cm | 0.0545 cm/día | 3.00 cm |
| 3 | 08/01/2016 | 54.00 cm | 1.00 cm | 0.0313 cm/día | 4.00 cm |
| 4 | 05/04/2016 | 55.00 cm | 1.00 cm | 0.0114 cm/día | 5.00 cm |
| 5 | 16/05/2016 | 56.00 cm | 1.00 cm | 0.0244 cm/día | 6.00 cm |
| 6 | 05/07/2016 | 57.00 cm | 1.00 cm | 0.0200 cm/día | 7.00 cm |
| 7 | 28/07/2016 | 58.00 cm | 1.00 cm | 0.0435 cm/día | 8.00 cm |
| 8 | 22/08/2016 | 59.00 cm | 1.00 cm | 0.0400 cm/día | 9.00 cm |
| 9 | 20/09/2016 | 60.00 cm | 1.00 cm | 0.0345 cm/día | 10.00 cm |
| 10 | 26/10/2016 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
| 11 | 09/01/2017 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
| 12 | 20/03/2017 | 63.00 cm | 3.00 cm | 0.0429 cm/día | 13.00 cm |
| 13 | 29/05/2017 | 75.00 cm | 12.00 cm | 0.1714 cm/día | 25.00 cm |
| 14 | 09/08/2017 | 75.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 25.00 cm |
| 15 | 20/09/2017 | 75.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 25.00 cm |
| 16 | 11/12/2017 | 75.50 cm | 0.50 cm | 0.0061 cm/día | 25.50 cm |
| 17 | 26/03/2018 | 76.00 cm | 0.50 cm | 0.0048 cm/día | 26.00 cm |
| 18 | 12/06/2018 | 86.50 cm | 10.50 cm | 0.1346 cm/día | 36.50 cm |
| 19 | 22/10/2018 | 90.00 cm | 3.50 cm | 0.0265 cm/día | 40.00 cm |
| 20 | 11/02/2019 | 90.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 40.00 cm |
| 21 | 21/05/2019 | 120.00 cm | 30.00 cm | 0.3030 cm/día | 70.00 cm |
| 22 | 13/09/2019 | 130.00 cm | 10.00 cm | 0.0870 cm/día | 80.00 cm |
| 23 | 11/02/2020 | 147.00 cm | 17.00 cm | 0.1126 cm/día | 97.00 cm |
| 24 | 22/06/2020 | 166.00 cm | 19.00 cm | 0.1439 cm/día | 116.00 cm |
| 25 | 28/12/2020 | 168.00 cm | 2.00 cm | 0.0106 cm/día | 118.00 cm |
| 26 | 05/08/2021 | 175.00 cm | 7.00 cm | 0.0318 cm/día | 125.00 cm |
| 27 | 29/11/2021 | 181.00 cm | 6.00 cm | 0.0517 cm/día | 131.00 cm |
| 28 | 22/09/2022 | 181.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 131.00 cm |
| 29 | 09/06/2023 | 185.00 cm | 4.00 cm | 0.0154 cm/día | 135.00 cm |
| 30 | 05/01/2024 | 186.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 136.00 cm |
| 31 | 09/07/2024 | 214.00 cm | 28.00 cm | 0.1505 cm/día | 164.00 cm |
| 32 | 27/11/2025 | 227.00 cm | 13.00 cm | 0.0257 cm/día | 177.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF