Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 264
Fecha de siembra: 26/12/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2013 | 32.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 26/12/2013 | 34.20 cm | 2.20 cm | 0.1571 cm/día | 2.20 cm |
| 3 | 08/01/2014 | 36.00 cm | 1.80 cm | 0.1385 cm/día | 4.00 cm |
| 4 | 22/01/2014 | 42.00 cm | 6.00 cm | 0.4286 cm/día | 10.00 cm |
| 5 | 06/02/2014 | 50.00 cm | 8.00 cm | 0.5333 cm/día | 18.00 cm |
| 6 | 05/03/2014 | 83.00 cm | 33.00 cm | 1.2222 cm/día | 51.00 cm |
| 7 | 20/03/2014 | 103.00 cm | 20.00 cm | 1.3333 cm/día | 71.00 cm |
| 8 | 02/04/2014 | 113.00 cm | 10.00 cm | 0.7692 cm/día | 81.00 cm |
| 9 | 16/04/2014 | 118.00 cm | 5.00 cm | 0.3571 cm/día | 86.00 cm |
| 10 | 01/05/2014 | 123.00 cm | 5.00 cm | 0.3333 cm/día | 91.00 cm |
| 11 | 14/05/2014 | 128.00 cm | 5.00 cm | 0.3846 cm/día | 96.00 cm |
| 12 | 28/05/2014 | 137.00 cm | 9.00 cm | 0.6429 cm/día | 105.00 cm |
| 13 | 09/12/2016 | 710.00 cm | 573.00 cm | 0.6188 cm/día | 678.00 cm |
| 14 | 06/05/2017 | 710.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 678.00 cm |
| 15 | 27/07/2017 | 800.00 cm | 90.00 cm | 1.0976 cm/día | 768.00 cm |
| 16 | 19/04/2018 | 800.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 768.00 cm |
| 17 | 10/10/2018 | 810.00 cm | 10.00 cm | 0.0575 cm/día | 778.00 cm |
| 18 | 08/05/2019 | 810.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 778.00 cm |
| 19 | 09/10/2019 | 810.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 778.00 cm |
| 20 | 22/09/2020 | 810.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 778.00 cm |
| 21 | 18/03/2021 | 810.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 778.00 cm |
| 22 | 22/06/2021 | 810.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 778.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF