Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. gigantea Howell
Nombre común: Cacto gigante, cactus gigante
Sitio específico: Espacio Verde ABG. en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4180
Fecha de siembra: 13/11/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/11/2015 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 23/02/2016 | 24.50 cm | 0.50 cm | 0.0049 cm/día | 0.50 cm |
3 | 06/04/2016 | 25.00 cm | 0.50 cm | 0.0116 cm/día | 1.00 cm |
4 | 10/05/2016 | 26.00 cm | 1.00 cm | 0.0294 cm/día | 2.00 cm |
5 | 01/07/2016 | 30.92 cm | 4.92 cm | 0.0946 cm/día | 6.92 cm |
6 | 09/08/2016 | 33.38 cm | 2.46 cm | 0.0631 cm/día | 9.38 cm |
7 | 16/09/2016 | 35.84 cm | 2.46 cm | 0.0647 cm/día | 11.84 cm |
8 | 28/10/2016 | 38.30 cm | 2.46 cm | 0.0586 cm/día | 14.30 cm |
9 | 09/01/2017 | 45.68 cm | 7.38 cm | 0.1011 cm/día | 21.68 cm |
10 | 21/03/2017 | 50.60 cm | 4.92 cm | 0.0693 cm/día | 26.60 cm |
11 | 22/05/2017 | 55.52 cm | 4.92 cm | 0.0794 cm/día | 31.52 cm |
12 | 09/08/2017 | 58.00 cm | 2.48 cm | 0.0314 cm/día | 34.00 cm |
13 | 20/09/2017 | 58.70 cm | 0.70 cm | 0.0167 cm/día | 34.70 cm |
14 | 12/12/2017 | 80.00 cm | 21.30 cm | 0.2566 cm/día | 56.00 cm |
15 | 26/03/2018 | 90.00 cm | 10.00 cm | 0.0962 cm/día | 66.00 cm |
16 | 14/06/2018 | 91.50 cm | 1.50 cm | 0.0188 cm/día | 67.50 cm |
17 | 22/10/2018 | 91.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 67.50 cm |
18 | 08/02/2019 | 108.00 cm | 16.50 cm | 0.1514 cm/día | 84.00 cm |
19 | 21/05/2019 | 133.00 cm | 25.00 cm | 0.2451 cm/día | 109.00 cm |
20 | 24/09/2019 | 137.00 cm | 4.00 cm | 0.0317 cm/día | 113.00 cm |
21 | 13/02/2020 | 157.00 cm | 20.00 cm | 0.1408 cm/día | 133.00 cm |
22 | 22/06/2020 | 157.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 133.00 cm |
23 | 23/12/2020 | 176.00 cm | 19.00 cm | 0.1033 cm/día | 152.00 cm |
24 | 05/08/2021 | 180.00 cm | 4.00 cm | 0.0178 cm/día | 156.00 cm |
25 | 18/01/2022 | 193.00 cm | 13.00 cm | 0.0783 cm/día | 169.00 cm |
26 | 13/07/2022 | 217.00 cm | 24.00 cm | 0.1364 cm/día | 193.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

