Familia: Asteraceae
Nombre científico: Darwiniothamnus tenuifolius var. santacruzianus Harling
Nombre común: Margarita de Darwin
Sitio específico: Colegio Nacional Galápagos en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4200
Fecha de siembra: 27/11/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2015 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/01/2016 | 41.00 cm | 21.00 cm | 0.5122 cm/día | 21.00 cm |
3 | 05/04/2016 | 41.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 21.00 cm |
4 | 20/05/2016 | 45.00 cm | 4.00 cm | 0.0889 cm/día | 25.00 cm |
5 | 28/07/2016 | 50.00 cm | 5.00 cm | 0.0725 cm/día | 30.00 cm |
6 | 20/09/2016 | 53.00 cm | 3.00 cm | 0.0556 cm/día | 33.00 cm |
7 | 27/10/2016 | 58.00 cm | 5.00 cm | 0.1351 cm/día | 38.00 cm |
8 | 09/01/2017 | 69.00 cm | 11.00 cm | 0.1486 cm/día | 49.00 cm |
9 | 11/04/2017 | 84.00 cm | 15.00 cm | 0.1630 cm/día | 64.00 cm |
10 | 22/05/2017 | 88.00 cm | 4.00 cm | 0.0976 cm/día | 68.00 cm |
11 | 09/08/2017 | 97.00 cm | 9.00 cm | 0.1139 cm/día | 77.00 cm |
12 | 20/09/2017 | 100.00 cm | 3.00 cm | 0.0714 cm/día | 80.00 cm |
13 | 12/12/2017 | 100.50 cm | 0.50 cm | 0.0060 cm/día | 80.50 cm |
14 | 05/04/2018 | 107.00 cm | 6.50 cm | 0.0570 cm/día | 87.00 cm |
15 | 12/06/2018 | 110.00 cm | 3.00 cm | 0.0441 cm/día | 90.00 cm |
16 | 27/09/2018 | 115.00 cm | 5.00 cm | 0.0467 cm/día | 95.00 cm |
17 | 11/02/2019 | 116.00 cm | 1.00 cm | 0.0073 cm/día | 96.00 cm |
18 | 23/05/2019 | 118.00 cm | 2.00 cm | 0.0198 cm/día | 98.00 cm |
19 | 13/09/2019 | 120.00 cm | 2.00 cm | 0.0177 cm/día | 100.00 cm |
20 | 11/02/2020 | 122.00 cm | 2.00 cm | 0.0132 cm/día | 102.00 cm |
21 | 19/06/2020 | 125.00 cm | 3.00 cm | 0.0233 cm/día | 105.00 cm |
22 | 24/12/2020 | 128.00 cm | 3.00 cm | 0.0160 cm/día | 108.00 cm |
23 | 05/07/2021 | 134.00 cm | 6.00 cm | 0.0311 cm/día | 114.00 cm |
24 | 18/01/2022 | 137.00 cm | 3.00 cm | 0.0152 cm/día | 117.00 cm |
25 | 12/07/2022 | 142.00 cm | 5.00 cm | 0.0286 cm/día | 122.00 cm |
26 | 01/03/2023 | 142.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 122.00 cm |
27 | 09/06/2023 | 154.00 cm | 12.00 cm | 0.1200 cm/día | 134.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

