Familia: Asteraceae
Nombre científico: Darwiniothamnus tenuifolius var. santacruzianus Harling
Nombre común: Margarita de Darwin
Sitio específico: Colegio Nacional Galápagos en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4200
Fecha de siembra: 27/11/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2015 | 38.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/01/2016 | 44.00 cm | 6.00 cm | 0.1463 cm/día | 6.00 cm |
3 | 12/02/2016 | 45.00 cm | 1.00 cm | 0.0278 cm/día | 7.00 cm |
4 | 05/04/2016 | 46.00 cm | 1.00 cm | 0.0189 cm/día | 8.00 cm |
5 | 20/05/2016 | 46.50 cm | 0.50 cm | 0.0111 cm/día | 8.50 cm |
6 | 01/07/2016 | 47.00 cm | 0.50 cm | 0.0119 cm/día | 9.00 cm |
7 | 28/07/2016 | 55.00 cm | 8.00 cm | 0.2963 cm/día | 17.00 cm |
8 | 20/09/2016 | 57.00 cm | 2.00 cm | 0.0370 cm/día | 19.00 cm |
9 | 27/10/2016 | 58.00 cm | 1.00 cm | 0.0270 cm/día | 20.00 cm |
10 | 09/01/2017 | 60.00 cm | 2.00 cm | 0.0270 cm/día | 22.00 cm |
11 | 11/04/2017 | 72.00 cm | 12.00 cm | 0.1304 cm/día | 34.00 cm |
12 | 22/05/2017 | 73.00 cm | 1.00 cm | 0.0244 cm/día | 35.00 cm |
13 | 09/08/2017 | 73.60 cm | 0.60 cm | 0.0076 cm/día | 35.60 cm |
14 | 20/09/2017 | 75.00 cm | 1.40 cm | 0.0333 cm/día | 37.00 cm |
15 | 12/12/2017 | 76.00 cm | 1.00 cm | 0.0120 cm/día | 38.00 cm |
16 | 05/04/2018 | 76.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 38.00 cm |
17 | 12/06/2018 | 78.00 cm | 2.00 cm | 0.0294 cm/día | 40.00 cm |
18 | 27/09/2018 | 80.00 cm | 2.00 cm | 0.0187 cm/día | 42.00 cm |
19 | 11/02/2019 | 83.00 cm | 3.00 cm | 0.0219 cm/día | 45.00 cm |
20 | 23/05/2019 | 90.00 cm | 7.00 cm | 0.0693 cm/día | 52.00 cm |
21 | 13/09/2019 | 97.50 cm | 7.50 cm | 0.0664 cm/día | 59.50 cm |
22 | 11/02/2020 | 110.00 cm | 12.50 cm | 0.0828 cm/día | 72.00 cm |
23 | 19/06/2020 | 127.00 cm | 17.00 cm | 0.1318 cm/día | 89.00 cm |
24 | 24/12/2020 | 127.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 89.00 cm |
25 | 05/07/2021 | 127.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 89.00 cm |
26 | 18/01/2022 | 137.00 cm | 10.00 cm | 0.0508 cm/día | 99.00 cm |
27 | 12/07/2022 | 139.00 cm | 2.00 cm | 0.0114 cm/día | 101.00 cm |
28 | 01/03/2023 | 139.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 101.00 cm |
29 | 09/06/2023 | 140.00 cm | 1.00 cm | 0.0100 cm/día | 102.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

