Familia: Asteraceae
Nombre científico: Darwiniothamnus tenuifolius var. santacruzianus Harling
Nombre común: Margarita de Darwin
Sitio específico: Colegio Nacional Galápagos en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4200
Fecha de siembra: 27/11/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2015 | 31.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/01/2016 | 39.00 cm | 8.00 cm | 0.1951 cm/día | 8.00 cm |
3 | 12/02/2016 | 46.00 cm | 7.00 cm | 0.1944 cm/día | 15.00 cm |
4 | 05/04/2016 | 48.00 cm | 2.00 cm | 0.0377 cm/día | 17.00 cm |
5 | 20/05/2016 | 53.00 cm | 5.00 cm | 0.1111 cm/día | 22.00 cm |
6 | 01/07/2016 | 58.00 cm | 5.00 cm | 0.1190 cm/día | 27.00 cm |
7 | 28/07/2016 | 63.00 cm | 5.00 cm | 0.1852 cm/día | 32.00 cm |
8 | 20/09/2016 | 65.00 cm | 2.00 cm | 0.0370 cm/día | 34.00 cm |
9 | 27/10/2016 | 70.00 cm | 5.00 cm | 0.1351 cm/día | 39.00 cm |
10 | 09/01/2017 | 83.00 cm | 13.00 cm | 0.1757 cm/día | 52.00 cm |
11 | 11/04/2017 | 90.00 cm | 7.00 cm | 0.0761 cm/día | 59.00 cm |
12 | 22/05/2017 | 101.00 cm | 11.00 cm | 0.2683 cm/día | 70.00 cm |
13 | 09/08/2017 | 101.50 cm | 0.50 cm | 0.0063 cm/día | 70.50 cm |
14 | 20/09/2017 | 102.00 cm | 0.50 cm | 0.0119 cm/día | 71.00 cm |
15 | 12/12/2017 | 102.80 cm | 0.80 cm | 0.0096 cm/día | 71.80 cm |
16 | 05/04/2018 | 107.00 cm | 4.20 cm | 0.0368 cm/día | 76.00 cm |
17 | 12/06/2018 | 109.00 cm | 2.00 cm | 0.0294 cm/día | 78.00 cm |
18 | 27/09/2018 | 110.50 cm | 1.50 cm | 0.0140 cm/día | 79.50 cm |
19 | 11/02/2019 | 112.00 cm | 1.50 cm | 0.0109 cm/día | 81.00 cm |
20 | 23/05/2019 | 115.00 cm | 3.00 cm | 0.0297 cm/día | 84.00 cm |
21 | 13/09/2019 | 115.50 cm | 0.50 cm | 0.0044 cm/día | 84.50 cm |
22 | 11/02/2020 | 117.00 cm | 1.50 cm | 0.0099 cm/día | 86.00 cm |
23 | 19/06/2020 | 119.00 cm | 2.00 cm | 0.0155 cm/día | 88.00 cm |
24 | 24/12/2020 | 120.00 cm | 1.00 cm | 0.0053 cm/día | 89.00 cm |
25 | 05/07/2021 | 128.00 cm | 8.00 cm | 0.0415 cm/día | 97.00 cm |
26 | 18/01/2022 | 145.00 cm | 17.00 cm | 0.0863 cm/día | 114.00 cm |
27 | 12/07/2022 | 145.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 114.00 cm |
28 | 01/03/2023 | 163.00 cm | 18.00 cm | 0.0776 cm/día | 132.00 cm |
29 | 09/06/2023 | 163.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 132.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

