Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. gigantea Howell
Nombre común: Cacto gigante, cactus gigante
Sitio específico: Colegio Nacional Galápagos en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4199
Fecha de siembra: 27/11/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/11/2015 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 07/01/2016 | 8.00 cm | 3.00 cm | 0.0732 cm/día | 3.00 cm |
3 | 12/02/2016 | 10.00 cm | 2.00 cm | 0.0556 cm/día | 5.00 cm |
4 | 05/04/2016 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0189 cm/día | 6.00 cm |
5 | 20/05/2016 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0222 cm/día | 7.00 cm |
6 | 01/07/2016 | 15.00 cm | 3.00 cm | 0.0714 cm/día | 10.00 cm |
7 | 28/07/2016 | 18.00 cm | 3.00 cm | 0.1111 cm/día | 13.00 cm |
8 | 20/09/2016 | 20.00 cm | 2.00 cm | 0.0370 cm/día | 15.00 cm |
9 | 27/10/2016 | 21.50 cm | 1.50 cm | 0.0405 cm/día | 16.50 cm |
10 | 09/01/2017 | 25.00 cm | 3.50 cm | 0.0473 cm/día | 20.00 cm |
11 | 11/04/2017 | 28.00 cm | 3.00 cm | 0.0326 cm/día | 23.00 cm |
12 | 22/05/2017 | 28.20 cm | 0.20 cm | 0.0049 cm/día | 23.20 cm |
13 | 09/08/2017 | 28.50 cm | 0.30 cm | 0.0038 cm/día | 23.50 cm |
14 | 20/09/2017 | 28.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 23.50 cm |
15 | 12/12/2017 | 29.00 cm | 0.50 cm | 0.0060 cm/día | 24.00 cm |
16 | 05/04/2018 | 42.00 cm | 13.00 cm | 0.1140 cm/día | 37.00 cm |
17 | 12/06/2018 | 43.00 cm | 1.00 cm | 0.0147 cm/día | 38.00 cm |
18 | 27/09/2018 | 44.00 cm | 1.00 cm | 0.0093 cm/día | 39.00 cm |
19 | 11/02/2019 | 45.00 cm | 1.00 cm | 0.0073 cm/día | 40.00 cm |
20 | 23/05/2019 | 45.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 40.00 cm |
21 | 13/09/2019 | 46.00 cm | 1.00 cm | 0.0088 cm/día | 41.00 cm |
22 | 11/02/2020 | 48.00 cm | 2.00 cm | 0.0132 cm/día | 43.00 cm |
23 | 19/06/2020 | 50.00 cm | 2.00 cm | 0.0155 cm/día | 45.00 cm |
24 | 24/12/2020 | 52.00 cm | 2.00 cm | 0.0106 cm/día | 47.00 cm |
25 | 05/07/2021 | 53.00 cm | 1.00 cm | 0.0052 cm/día | 48.00 cm |
26 | 18/01/2022 | 61.00 cm | 8.00 cm | 0.0406 cm/día | 56.00 cm |
27 | 12/07/2022 | 72.00 cm | 11.00 cm | 0.0629 cm/día | 67.00 cm |
28 | 01/03/2023 | 85.00 cm | 13.00 cm | 0.0560 cm/día | 80.00 cm |
29 | 09/06/2023 | 89.00 cm | 4.00 cm | 0.0400 cm/día | 84.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

