Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4820
Fecha de siembra: 27/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 29/06/2016 | 7.00 cm | 2.00 cm | 0.0328 cm/día | 2.00 cm |
| 3 | 24/08/2016 | 11.00 cm | 4.00 cm | 0.0714 cm/día | 6.00 cm |
| 4 | 14/12/2016 | 11.50 cm | 0.50 cm | 0.0045 cm/día | 6.50 cm |
| 5 | 05/03/2017 | 18.00 cm | 6.50 cm | 0.0802 cm/día | 13.00 cm |
| 6 | 12/07/2017 | 28.00 cm | 10.00 cm | 0.0775 cm/día | 23.00 cm |
| 7 | 24/09/2017 | 31.00 cm | 3.00 cm | 0.0405 cm/día | 26.00 cm |
| 8 | 25/02/2018 | 31.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
| 9 | 12/06/2018 | 47.00 cm | 16.00 cm | 0.1495 cm/día | 42.00 cm |
| 10 | 04/12/2018 | 48.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 43.00 cm |
| 11 | 04/04/2019 | 50.00 cm | 2.00 cm | 0.0165 cm/día | 45.00 cm |
| 12 | 29/10/2019 | 52.00 cm | 2.00 cm | 0.0096 cm/día | 47.00 cm |
| 13 | 10/09/2020 | 72.00 cm | 20.00 cm | 0.0631 cm/día | 67.00 cm |
| 14 | 08/06/2021 | 79.00 cm | 7.00 cm | 0.0258 cm/día | 74.00 cm |
| 15 | 26/10/2021 | 84.00 cm | 5.00 cm | 0.0357 cm/día | 79.00 cm |
| 16 | 11/12/2022 | 84.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 79.00 cm |
| 17 | 06/02/2025 | 88.00 cm | 4.00 cm | 0.0051 cm/día | 83.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF