Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4992
Fecha de siembra: 28/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 1.40 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 29/06/2016 | 2.40 cm | 1.00 cm | 0.0164 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 14/10/2016 | 2.80 cm | 0.40 cm | 0.0037 cm/día | 1.40 cm |
| 4 | 13/12/2016 | 3.00 cm | 0.20 cm | 0.0033 cm/día | 1.60 cm |
| 5 | 13/06/2018 | 10.00 cm | 7.00 cm | 0.0128 cm/día | 8.60 cm |
| 6 | 06/12/2018 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.60 cm |
| 7 | 03/04/2019 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0085 cm/día | 9.60 cm |
| 8 | 28/10/2019 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 10.60 cm |
| 9 | 11/09/2020 | 14.00 cm | 2.00 cm | 0.0063 cm/día | 12.60 cm |
| 10 | 09/06/2021 | 19.00 cm | 5.00 cm | 0.0185 cm/día | 17.60 cm |
| 11 | 25/10/2021 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.60 cm |
| 12 | 11/12/2022 | 21.00 cm | 2.00 cm | 0.0049 cm/día | 19.60 cm |
| 13 | 08/02/2025 | 28.00 cm | 7.00 cm | 0.0089 cm/día | 26.60 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF