Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia megasperma var. megasperma Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oficina Técnica PNG Floreana en Floreana
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5183
Fecha de siembra: 26/05/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/05/2016 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 18/07/2016 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 27/08/2016 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 26/10/2016 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 04/12/2016 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 6 | 02/05/2017 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 7 | 24/07/2017 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 8 | 02/12/2017 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 9 | 18/04/2018 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 10 | 10/10/2018 | 25.00 cm | 4.00 cm | 0.0229 cm/día | 4.00 cm |
| 11 | 08/05/2019 | 26.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 5.00 cm |
| 12 | 07/10/2019 | 26.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 13 | 22/09/2020 | 28.00 cm | 2.00 cm | 0.0057 cm/día | 7.00 cm |
| 14 | 18/03/2021 | 38.00 cm | 10.00 cm | 0.0565 cm/día | 17.00 cm |
| 15 | 15/07/2021 | 45.00 cm | 7.00 cm | 0.0588 cm/día | 24.00 cm |
| 16 | 19/11/2021 | 55.00 cm | 10.00 cm | 0.0787 cm/día | 34.00 cm |
| 17 | 30/03/2022 | 67.00 cm | 12.00 cm | 0.0916 cm/día | 46.00 cm |
| 18 | 12/01/2023 | 77.00 cm | 10.00 cm | 0.0347 cm/día | 56.00 cm |
| 19 | 04/04/2023 | 86.00 cm | 9.00 cm | 0.1098 cm/día | 65.00 cm |
| 20 | 03/07/2023 | 86.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 65.00 cm |
| 21 | 01/12/2023 | 89.00 cm | 3.00 cm | 0.0199 cm/día | 68.00 cm |
| 22 | 16/04/2024 | 92.00 cm | 3.00 cm | 0.0219 cm/día | 71.00 cm |
| 23 | 16/04/2025 | 150.00 cm | 58.00 cm | 0.1589 cm/día | 129.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF