Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 08/07/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2016 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 15/08/2016 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 22/11/2016 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 27/01/2017 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 27/06/2017 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 6 | 24/01/2018 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 7 | 13/07/2018 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 8 | 14/01/2019 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 9 | 12/08/2020 | 7.00 cm | 4.00 cm | 0.0069 cm/día | 4.00 cm |
| 10 | 19/07/2021 | 9.00 cm | 2.00 cm | 0.0059 cm/día | 6.00 cm |
| 11 | 14/05/2022 | 16.00 cm | 7.00 cm | 0.0234 cm/día | 13.00 cm |
| 12 | 18/07/2023 | 18.00 cm | 2.00 cm | 0.0047 cm/día | 15.00 cm |
| 13 | 26/04/2024 | 19.00 cm | 1.00 cm | 0.0035 cm/día | 16.00 cm |
| 14 | 30/04/2025 | 20.00 cm | 1.00 cm | 0.0027 cm/día | 17.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF