Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 6811
Fecha de siembra: 26/03/2017
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/03/2017 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/06/2017 | 6.00 cm | 2.00 cm | 0.0215 cm/día | 2.00 cm |
| 3 | 22/01/2018 | 7.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 3.00 cm |
| 4 | 13/07/2018 | 10.00 cm | 3.00 cm | 0.0174 cm/día | 6.00 cm |
| 5 | 14/01/2019 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 6 | 08/05/2019 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0088 cm/día | 7.00 cm |
| 7 | 14/12/2019 | 13.00 cm | 2.00 cm | 0.0091 cm/día | 9.00 cm |
| 8 | 12/08/2020 | 16.00 cm | 3.00 cm | 0.0124 cm/día | 12.00 cm |
| 9 | 19/07/2021 | 20.00 cm | 4.00 cm | 0.0117 cm/día | 16.00 cm |
| 10 | 14/05/2022 | 31.00 cm | 11.00 cm | 0.0368 cm/día | 27.00 cm |
| 11 | 18/07/2023 | 54.00 cm | 23.00 cm | 0.0535 cm/día | 50.00 cm |
| 12 | 26/04/2024 | 55.00 cm | 1.00 cm | 0.0035 cm/día | 51.00 cm |
| 13 | 30/04/2025 | 55.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 51.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF