Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 7019
Fecha de siembra: 28/07/2017
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/07/2017 | 62.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 03/12/2017 | 63.00 cm | 1.00 cm | 0.0078 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 19/04/2018 | 64.00 cm | 1.00 cm | 0.0073 cm/día | 2.00 cm |
| 4 | 11/10/2018 | 65.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 3.00 cm |
| 5 | 06/05/2019 | 65.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 6 | 08/10/2019 | 72.00 cm | 7.00 cm | 0.0452 cm/día | 10.00 cm |
| 7 | 03/03/2020 | 75.00 cm | 3.00 cm | 0.0204 cm/día | 13.00 cm |
| 8 | 23/09/2020 | 80.00 cm | 5.00 cm | 0.0245 cm/día | 18.00 cm |
| 9 | 17/03/2021 | 92.00 cm | 12.00 cm | 0.0686 cm/día | 30.00 cm |
| 10 | 22/11/2021 | 101.00 cm | 9.00 cm | 0.0360 cm/día | 39.00 cm |
| 11 | 28/03/2022 | 103.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 41.00 cm |
| 12 | 06/10/2022 | 103.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 41.00 cm |
| 13 | 24/01/2023 | 109.00 cm | 6.00 cm | 0.0545 cm/día | 47.00 cm |
| 14 | 05/04/2023 | 110.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 48.00 cm |
| 15 | 26/07/2023 | 110.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 48.00 cm |
| 16 | 06/12/2023 | 115.00 cm | 5.00 cm | 0.0376 cm/día | 53.00 cm |
| 17 | 10/06/2024 | 121.00 cm | 6.00 cm | 0.0321 cm/día | 59.00 cm |
| 18 | 04/04/2025 | 160.00 cm | 39.00 cm | 0.1309 cm/día | 98.00 cm |
| 19 | 20/11/2025 | 168.00 cm | 8.00 cm | 0.0348 cm/día | 106.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF