Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 7019
Fecha de siembra: 28/07/2017
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/07/2017 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 03/12/2017 | 52.00 cm | 2.00 cm | 0.0156 cm/día | 2.00 cm |
| 3 | 19/04/2018 | 54.00 cm | 2.00 cm | 0.0146 cm/día | 4.00 cm |
| 4 | 11/10/2018 | 55.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 5.00 cm |
| 5 | 06/05/2019 | 56.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 6.00 cm |
| 6 | 08/10/2019 | 56.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 7 | 03/03/2020 | 66.00 cm | 10.00 cm | 0.0680 cm/día | 16.00 cm |
| 8 | 23/09/2020 | 72.00 cm | 6.00 cm | 0.0294 cm/día | 22.00 cm |
| 9 | 17/03/2021 | 80.00 cm | 8.00 cm | 0.0457 cm/día | 30.00 cm |
| 10 | 22/11/2021 | 87.00 cm | 7.00 cm | 0.0280 cm/día | 37.00 cm |
| 11 | 28/03/2022 | 87.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 37.00 cm |
| 12 | 06/10/2022 | 87.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 37.00 cm |
| 13 | 24/01/2023 | 88.00 cm | 1.00 cm | 0.0091 cm/día | 38.00 cm |
| 14 | 05/04/2023 | 89.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 39.00 cm |
| 15 | 26/07/2023 | 89.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 39.00 cm |
| 16 | 06/12/2023 | 89.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 39.00 cm |
| 17 | 10/06/2024 | 100.00 cm | 11.00 cm | 0.0588 cm/día | 50.00 cm |
| 18 | 04/04/2025 | 126.00 cm | 26.00 cm | 0.0872 cm/día | 76.00 cm |
| 19 | 20/11/2025 | 135.00 cm | 9.00 cm | 0.0391 cm/día | 85.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF