Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 7034
Fecha de siembra: 28/07/2017
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/2017 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 03/12/2017 | 56.00 cm | 6.00 cm | 0.0469 cm/día | 6.00 cm |
3 | 20/04/2018 | 57.00 cm | 1.00 cm | 0.0072 cm/día | 7.00 cm |
4 | 10/10/2018 | 64.00 cm | 7.00 cm | 0.0405 cm/día | 14.00 cm |
5 | 07/05/2019 | 103.00 cm | 39.00 cm | 0.1866 cm/día | 53.00 cm |
6 | 08/10/2019 | 157.00 cm | 54.00 cm | 0.3506 cm/día | 107.00 cm |
7 | 21/09/2020 | 157.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 107.00 cm |
8 | 15/03/2021 | 157.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 107.00 cm |
9 | 19/07/2021 | 157.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 107.00 cm |
10 | 22/11/2021 | 159.00 cm | 2.00 cm | 0.0159 cm/día | 109.00 cm |
11 | 29/03/2022 | 162.00 cm | 3.00 cm | 0.0236 cm/día | 112.00 cm |
12 | 06/10/2022 | 170.00 cm | 8.00 cm | 0.0419 cm/día | 120.00 cm |
13 | 25/01/2023 | 174.00 cm | 4.00 cm | 0.0360 cm/día | 124.00 cm |
14 | 24/04/2023 | 190.00 cm | 16.00 cm | 0.1798 cm/día | 140.00 cm |
15 | 28/07/2023 | 191.00 cm | 1.00 cm | 0.0105 cm/día | 141.00 cm |
16 | 30/11/2023 | 199.00 cm | 8.00 cm | 0.0640 cm/día | 149.00 cm |
17 | 27/06/2024 | 200.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 150.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Socios estratégicos: