Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 4815
Fecha de siembra: 14/10/2017
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2017 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 25/02/2018 | 6.00 cm | 1.00 cm | 0.0075 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 12/06/2018 | 8.00 cm | 2.00 cm | 0.0187 cm/día | 3.00 cm |
| 4 | 04/12/2018 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 4.00 cm |
| 5 | 05/04/2019 | 9.50 cm | 0.50 cm | 0.0041 cm/día | 4.50 cm |
| 6 | 29/10/2019 | 11.50 cm | 2.00 cm | 0.0097 cm/día | 6.50 cm |
| 7 | 10/09/2020 | 13.00 cm | 1.50 cm | 0.0047 cm/día | 8.00 cm |
| 8 | 08/06/2021 | 22.00 cm | 9.00 cm | 0.0332 cm/día | 17.00 cm |
| 9 | 27/10/2021 | 22.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 10 | 11/12/2022 | 27.00 cm | 5.00 cm | 0.0122 cm/día | 22.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF