Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Cerro Pajas en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 26/06/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/06/2013 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 10/07/2013 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 24/07/2013 | 60.20 cm | 0.20 cm | 0.0143 cm/día | 0.20 cm |
| 4 | 07/08/2013 | 63.50 cm | 3.30 cm | 0.2357 cm/día | 3.50 cm |
| 5 | 21/08/2013 | 65.50 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 5.50 cm |
| 6 | 04/09/2013 | 66.50 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 6.50 cm |
| 7 | 18/09/2013 | 68.00 cm | 1.50 cm | 0.1071 cm/día | 8.00 cm |
| 8 | 02/10/2013 | 72.50 cm | 4.50 cm | 0.3214 cm/día | 12.50 cm |
| 9 | 16/10/2013 | 75.00 cm | 2.50 cm | 0.1786 cm/día | 15.00 cm |
| 10 | 30/10/2013 | 77.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 17.00 cm |
| 11 | 13/11/2013 | 78.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 18.00 cm |
| 12 | 27/11/2013 | 78.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 18.50 cm |
| 13 | 12/12/2013 | 78.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 18.50 cm |
| 14 | 26/12/2013 | 79.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 19.00 cm |
| 15 | 08/01/2014 | 79.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 19.00 cm |
| 16 | 22/01/2014 | 79.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 19.50 cm |
| 17 | 06/02/2014 | 82.00 cm | 2.50 cm | 0.1667 cm/día | 22.00 cm |
| 18 | 05/03/2014 | 84.00 cm | 2.00 cm | 0.0741 cm/día | 24.00 cm |
| 19 | 20/03/2014 | 85.00 cm | 1.00 cm | 0.0667 cm/día | 25.00 cm |
| 20 | 02/04/2014 | 85.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 25.00 cm |
| 21 | 16/04/2014 | 85.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 25.50 cm |
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF