Español English
Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Cerro Pajas en Floreana
Zona: Húmeda      Sustrato: Humífero-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control           Fecha de siembra: 26/06/2013
Scalesia pedunculata var. pedunculata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 26/06/2013 11.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 10/07/2013 12.50 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 1.50 cm
3 24/07/2013 12.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.50 cm
4 07/08/2013 15.00 cm 2.50 cm 0.1786 cm/día 4.00 cm
5 21/08/2013 15.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
6 04/09/2013 15.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.00 cm
7 18/09/2013 16.50 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 5.50 cm
8 02/10/2013 18.00 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 7.00 cm
9 16/10/2013 19.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 8.00 cm
10 30/10/2013 19.50 cm 0.50 cm 0.0357 cm/día 8.50 cm
11 13/11/2013 21.00 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 10.00 cm
12 27/11/2013 22.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 11.00 cm
13 12/12/2013 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 11.00 cm
14 26/12/2013 22.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 11.00 cm
15 08/01/2014 26.00 cm 4.00 cm 0.3077 cm/día 15.00 cm
16 22/01/2014 27.00 cm 1.00 cm 0.0714 cm/día 16.00 cm
17 06/02/2014 28.00 cm 1.00 cm 0.0667 cm/día 17.00 cm
18 05/03/2014 28.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
19 20/03/2014 29.00 cm 1.00 cm 0.0667 cm/día 18.00 cm
20 02/04/2014 31.00 cm 2.00 cm 0.1538 cm/día 20.00 cm
21 16/04/2014 35.00 cm 4.00 cm 0.2857 cm/día 24.00 cm
22 01/05/2014 35.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 24.00 cm
23 14/05/2014 38.50 cm 3.50 cm 0.2692 cm/día 27.50 cm
24 28/05/2014 43.50 cm 5.00 cm 0.3571 cm/día 32.50 cm
25 26/06/2014 44.00 cm 0.50 cm 0.0172 cm/día 33.00 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: