Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 8590
Fecha de siembra: 21/05/2018
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/07/2018 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 12/01/2019 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 09/07/2021 | 25.00 cm | 1.00 cm | 0.0011 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 12/05/2022 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 6 | 12/07/2023 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 13/08/2024 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 8 | 29/04/2025 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF