Familia: Rubiaceae
Nombre científico: Psychotria rufipes Hook. f.
Nombre común: Cafetillo
Sitio específico: Los Gemelos en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 06/05/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/2013 | 87.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 13/05/2013 | 88.00 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 20/05/2013 | 88.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 27/05/2013 | 88.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 1.50 cm |
| 5 | 10/06/2013 | 89.00 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 17/06/2013 | 90.00 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 3.00 cm |
| 7 | 24/06/2013 | 91.00 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 4.00 cm |
| 8 | 08/07/2013 | 91.50 cm | 0.50 cm | 0.0357 cm/día | 4.50 cm |
| 9 | 15/07/2013 | 91.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.50 cm |
| 10 | 22/07/2013 | 92.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 5.50 cm |
| 11 | 29/07/2013 | 92.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.50 cm |
| 12 | 05/08/2013 | 92.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.50 cm |
| 13 | 12/08/2013 | 93.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 6.50 cm |
| 14 | 19/08/2013 | 93.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 15 | 26/08/2013 | 94.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 7.50 cm |
| 16 | 02/09/2013 | 95.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 8.50 cm |
| 17 | 09/09/2013 | 96.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 9.50 cm |
| 18 | 16/09/2013 | 96.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.50 cm |
| 19 | 23/09/2013 | 97.50 cm | 1.00 cm | 0.1429 cm/día | 10.50 cm |
| 20 | 30/09/2013 | 97.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.50 cm |
| 21 | 07/10/2013 | 98.00 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 11.00 cm |
| 22 | 14/10/2013 | 98.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 23 | 21/10/2013 | 98.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 24 | 28/10/2013 | 98.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 25 | 04/11/2013 | 98.50 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 11.50 cm |
| 26 | 11/11/2013 | 98.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.50 cm |
| 27 | 18/11/2013 | 98.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.50 cm |
| 28 | 25/11/2013 | 99.00 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 12.00 cm |
| 29 | 02/12/2013 | 99.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
| 30 | 10/12/2013 | 99.10 cm | 0.10 cm | 0.0125 cm/día | 12.10 cm |
| 31 | 17/12/2013 | 99.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.10 cm |
| 32 | 07/01/2014 | 99.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.10 cm |
| 33 | 14/01/2014 | 99.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.10 cm |
| 34 | 21/01/2014 | 99.10 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.10 cm |
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF