Español English
Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. gigantea Howell
Nombre común: Cacto gigante, cactus gigante
Sitio específico: Fundación Charles Darwin en Santa Cruz
Zona: Litoral      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 859      Fecha de siembra: 10/06/2013
Opuntia echios var. gigantea
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 10/06/2013 11.40 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 17/06/2013 11.70 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 0.30 cm
3 24/06/2013 11.90 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 0.50 cm
4 01/07/2013 12.20 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 0.80 cm
5 08/07/2013 12.20 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.80 cm
6 15/07/2013 12.20 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.80 cm
7 22/07/2013 12.50 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 1.10 cm
8 29/07/2013 12.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.10 cm
9 05/08/2013 12.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.10 cm
10 12/08/2013 12.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.10 cm
11 19/08/2013 12.80 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 1.40 cm
12 26/08/2013 12.80 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.40 cm
13 02/09/2013 12.80 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.40 cm
14 09/09/2013 12.80 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.40 cm
15 16/09/2013 13.10 cm 0.30 cm 0.0429 cm/día 1.70 cm
16 23/09/2013 13.10 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.70 cm
17 30/09/2013 13.10 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.70 cm
18 07/10/2013 13.30 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 1.90 cm
19 14/10/2013 13.30 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 1.90 cm
20 21/10/2013 13.50 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 2.10 cm
21 28/10/2013 13.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.10 cm
22 04/11/2013 13.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.10 cm
23 11/11/2013 13.70 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 2.30 cm
24 18/11/2013 13.70 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.30 cm
25 25/11/2013 13.70 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.30 cm
26 02/12/2013 13.90 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 2.50 cm
27 09/12/2013 13.90 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.50 cm
28 16/12/2013 14.10 cm 0.20 cm 0.0286 cm/día 2.70 cm
29 07/01/2014 15.00 cm 0.90 cm 0.0409 cm/día 3.60 cm
30 13/01/2014 15.10 cm 0.10 cm 0.0167 cm/día 3.70 cm
31 20/01/2014 16.00 cm 0.90 cm 0.1286 cm/día 4.60 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: