Español English
Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia helleri ssp. santacruziana Harling
Nombre común: Lechoso, bonsai de Galápagos
Sitio específico: Fundación Charles Darwin en Santa Cruz
Zona: Litoral      Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 875      Fecha de siembra: 06/05/2013
Scalesia helleri ssp. santacruziana
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 06/05/2013 10.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 20/05/2013 12.00 cm 1.50 cm 0.1071 cm/día 1.50 cm
3 27/05/2013 14.50 cm 2.50 cm 0.3571 cm/día 4.00 cm
4 03/06/2013 16.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 5.50 cm
5 10/06/2013 17.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 7.00 cm
6 17/06/2013 19.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 8.50 cm
7 24/06/2013 19.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 8.50 cm
8 01/07/2013 20.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 10.00 cm
9 08/07/2013 20.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 10.00 cm
10 15/07/2013 22.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 11.50 cm
11 22/07/2013 23.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 12.50 cm
12 29/07/2013 23.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 12.50 cm
13 05/08/2013 25.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 14.50 cm
14 12/08/2013 26.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 16.00 cm
15 19/08/2013 28.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 17.50 cm
16 26/08/2013 28.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.50 cm
17 02/09/2013 28.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.50 cm
18 09/09/2013 29.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 18.50 cm
19 16/09/2013 30.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 20.00 cm
20 23/09/2013 31.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 21.00 cm
21 30/09/2013 31.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 21.00 cm
22 07/10/2013 31.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 21.00 cm
23 14/10/2013 32.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 22.00 cm
24 21/10/2013 32.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 22.00 cm
25 28/10/2013 32.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 22.00 cm
26 04/11/2013 32.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 22.00 cm
27 11/11/2013 34.00 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 23.50 cm
28 18/11/2013 34.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 23.50 cm
29 25/11/2013 34.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 23.50 cm
30 02/12/2013 35.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 25.00 cm
31 09/12/2013 35.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 25.00 cm
32 16/12/2013 36.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 26.00 cm
33 07/01/2014 37.50 cm 1.00 cm 0.0455 cm/día 27.00 cm
34 13/01/2014 39.00 cm 1.50 cm 0.2500 cm/día 28.50 cm
35 20/01/2014 39.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 28.50 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: