Español English
Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Los Gemelos en Santa Cruz
Zona: Húmeda      Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 899      Fecha de siembra: 06/05/2013
Scalesia pedunculata var. pedunculata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 06/05/2013 60.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 13/05/2013 61.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 1.00 cm
3 20/05/2013 63.50 cm 2.50 cm 0.3571 cm/día 3.50 cm
4 27/05/2013 64.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 4.50 cm
5 03/06/2013 64.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.50 cm
6 10/06/2013 65.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 5.50 cm
7 17/06/2013 65.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.50 cm
8 24/06/2013 65.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 5.50 cm
9 01/07/2013 66.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 6.00 cm
10 08/07/2013 66.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.00 cm
11 15/07/2013 66.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.00 cm
12 22/07/2013 69.20 cm 3.20 cm 0.4571 cm/día 9.20 cm
13 29/07/2013 73.00 cm 3.80 cm 0.5429 cm/día 13.00 cm
14 05/08/2013 74.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 14.50 cm
15 12/08/2013 76.50 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 16.50 cm
16 19/08/2013 81.00 cm 4.50 cm 0.6429 cm/día 21.00 cm
17 26/08/2013 85.00 cm 4.00 cm 0.5714 cm/día 25.00 cm
18 02/09/2013 87.50 cm 2.50 cm 0.3571 cm/día 27.50 cm
19 09/09/2013 90.00 cm 2.50 cm 0.3571 cm/día 30.00 cm
20 16/09/2013 93.50 cm 3.50 cm 0.5000 cm/día 33.50 cm
21 23/09/2013 99.00 cm 5.50 cm 0.7857 cm/día 39.00 cm
22 30/09/2013 100.00 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 40.00 cm
23 07/10/2013 102.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 42.00 cm
24 14/10/2013 102.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 42.00 cm
25 21/10/2013 102.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 42.00 cm
26 28/10/2013 109.00 cm 7.00 cm 1.0000 cm/día 49.00 cm
27 04/11/2013 112.50 cm 3.50 cm 0.5000 cm/día 52.50 cm
28 11/11/2013 113.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 53.00 cm
29 18/11/2013 113.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 53.00 cm
30 25/11/2013 113.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 53.50 cm
31 02/12/2013 113.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 53.50 cm
32 10/12/2013 125.50 cm 12.00 cm 1.5000 cm/día 65.50 cm
33 17/12/2013 128.00 cm 2.50 cm 0.3571 cm/día 68.00 cm
34 07/01/2014 140.50 cm 12.50 cm 0.5952 cm/día 80.50 cm
35 14/01/2014 140.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 80.50 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: