Español English
Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Los Gemelos en Santa Cruz
Zona: Húmeda      Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 900      Fecha de siembra: 02/09/2013
Scalesia pedunculata var. pedunculata
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 02/09/2013 72.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 09/09/2013 74.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 2.00 cm
3 16/09/2013 74.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
4 23/09/2013 74.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
5 30/09/2013 74.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 2.00 cm
6 07/10/2013 76.06 cm 2.06 cm 0.2943 cm/día 4.06 cm
7 14/10/2013 76.06 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.06 cm
8 21/10/2013 76.06 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.06 cm
9 28/10/2013 76.06 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 4.06 cm
10 04/11/2013 78.12 cm 2.06 cm 0.2943 cm/día 6.12 cm
11 11/11/2013 78.12 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.12 cm
12 18/11/2013 78.12 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.12 cm
13 25/11/2013 78.12 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.12 cm
14 02/12/2013 80.18 cm 2.06 cm 0.2943 cm/día 8.18 cm
15 10/12/2013 80.18 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 8.18 cm
16 17/12/2013 80.18 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 8.18 cm
17 07/01/2014 82.25 cm 2.07 cm 0.0986 cm/día 10.25 cm
18 14/01/2014 82.25 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 10.25 cm
19 21/01/2014 82.25 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 10.25 cm
20 14/02/2014 84.31 cm 2.06 cm 0.0858 cm/día 12.31 cm
21 25/02/2014 84.31 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 12.31 cm
22 04/03/2014 86.37 cm 2.06 cm 0.2943 cm/día 14.37 cm
23 11/03/2014 86.37 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 14.37 cm
24 18/03/2014 86.37 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 14.37 cm
25 25/03/2014 86.37 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 14.37 cm
26 01/04/2014 88.43 cm 2.06 cm 0.2943 cm/día 16.43 cm
27 08/04/2014 88.43 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.43 cm
28 15/04/2014 88.43 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.43 cm
29 22/04/2014 88.43 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 16.43 cm
30 06/05/2014 90.50 cm 2.07 cm 0.1479 cm/día 18.50 cm
31 20/05/2014 90.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 18.50 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: