Español English
Familia: Celastraceae
Nombre científico: Maytenus octogona (L'Hér.) DC.
Nombre común: Arrayancillo, rompe ollas
Sitio específico: Oficina Técnica Parque Nacional Galápagos en Santa Cruz
Zona: Litoral      Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®      Control: 855      Fecha de siembra: 29/04/2013
Maytenus octogona
Especie en caja groasis

Ubicación de la planta en el mapa

Resultados de monitoreo por Crecimiento

Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento

Monitoreos:

Monitoreo Fecha Altura Crecimiento Tasa de crecimiento Crecimiento total
1 29/04/2013 65.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 0.00 cm
2 13/05/2013 68.00 cm 2.50 cm 0.1786 cm/día 2.50 cm
3 20/05/2013 70.00 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 4.50 cm
4 27/05/2013 71.50 cm 1.50 cm 0.2143 cm/día 6.00 cm
5 03/06/2013 71.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 6.00 cm
6 10/06/2013 77.00 cm 5.50 cm 0.7857 cm/día 11.50 cm
7 17/06/2013 77.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 11.50 cm
8 24/06/2013 82.50 cm 5.50 cm 0.7857 cm/día 17.00 cm
9 01/07/2013 82.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
10 08/07/2013 82.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
11 15/07/2013 82.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
12 22/07/2013 82.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
13 29/07/2013 82.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 17.00 cm
14 05/08/2013 83.50 cm 1.00 cm 0.1429 cm/día 18.00 cm
15 12/08/2013 84.00 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 18.50 cm
16 19/08/2013 84.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 18.50 cm
17 26/08/2013 84.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 18.50 cm
18 02/09/2013 84.00 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 18.50 cm
19 09/09/2013 84.50 cm 0.50 cm 0.0714 cm/día 19.00 cm
20 16/09/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
21 23/09/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
22 30/09/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
23 07/10/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
24 14/10/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
25 21/10/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
26 28/10/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
27 04/11/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
28 11/11/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
29 18/11/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
30 25/11/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
31 02/12/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
32 09/12/2013 84.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 19.00 cm
33 16/12/2013 86.50 cm 2.00 cm 0.2857 cm/día 21.00 cm
34 07/01/2014 86.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 21.00 cm
35 13/01/2014 89.50 cm 3.00 cm 0.5000 cm/día 24.00 cm
36 20/01/2014 89.50 cm 0.00 cm 0.0000 cm/día 24.00 cm

Proyecto: Donantes:
Socios estratégicos: