Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Mina Granillo Negro en Floreana
Zona: Transición
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 1688
Fecha de siembra: 13/08/2014
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2014 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 27/08/2014 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/09/2014 | 27.00 cm | 12.00 cm | 0.8571 cm/día | 12.00 cm |
| 4 | 24/09/2014 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
| 5 | 08/10/2014 | 35.00 cm | 8.00 cm | 0.5714 cm/día | 20.00 cm |
| 6 | 22/10/2014 | 39.00 cm | 4.00 cm | 0.2857 cm/día | 24.00 cm |
| 7 | 05/11/2014 | 40.00 cm | 1.00 cm | 0.0714 cm/día | 25.00 cm |
| 8 | 19/11/2014 | 53.00 cm | 13.00 cm | 0.9286 cm/día | 38.00 cm |
| 9 | 12/12/2014 | 57.00 cm | 4.00 cm | 0.1739 cm/día | 42.00 cm |
| 10 | 31/12/2014 | 58.00 cm | 1.00 cm | 0.0526 cm/día | 43.00 cm |
| 11 | 14/01/2015 | 58.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 43.00 cm |
| 12 | 11/02/2015 | 60.00 cm | 2.00 cm | 0.0714 cm/día | 45.00 cm |
| 13 | 09/03/2015 | 73.00 cm | 13.00 cm | 0.5000 cm/día | 58.00 cm |
| 14 | 22/04/2015 | 102.00 cm | 29.00 cm | 0.6591 cm/día | 87.00 cm |
| 15 | 07/10/2015 | 111.00 cm | 9.00 cm | 0.0536 cm/día | 96.00 cm |
| 16 | 21/11/2015 | 114.80 cm | 3.80 cm | 0.0844 cm/día | 99.80 cm |
| 17 | 17/01/2016 | 122.30 cm | 7.50 cm | 0.1316 cm/día | 107.30 cm |
| 18 | 23/03/2016 | 129.80 cm | 7.50 cm | 0.1136 cm/día | 114.80 cm |
| 19 | 19/07/2016 | 144.90 cm | 15.10 cm | 0.1280 cm/día | 129.90 cm |
| 20 | 28/08/2016 | 148.60 cm | 3.70 cm | 0.0925 cm/día | 133.60 cm |
| 21 | 25/10/2016 | 156.10 cm | 7.50 cm | 0.1293 cm/día | 141.10 cm |
| 22 | 06/12/2016 | 163.70 cm | 7.60 cm | 0.1810 cm/día | 148.70 cm |
| 23 | 03/05/2017 | 173.00 cm | 9.30 cm | 0.0628 cm/día | 158.00 cm |
| 24 | 25/07/2017 | 176.00 cm | 3.00 cm | 0.0361 cm/día | 161.00 cm |
| 25 | 03/12/2017 | 180.00 cm | 4.00 cm | 0.0305 cm/día | 165.00 cm |
| 26 | 19/04/2018 | 184.00 cm | 4.00 cm | 0.0292 cm/día | 169.00 cm |
| 27 | 11/10/2018 | 188.00 cm | 4.00 cm | 0.0229 cm/día | 173.00 cm |
| 28 | 06/05/2019 | 190.00 cm | 2.00 cm | 0.0097 cm/día | 175.00 cm |
| 29 | 08/10/2019 | 203.00 cm | 13.00 cm | 0.0839 cm/día | 188.00 cm |
| 30 | 23/09/2020 | 203.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 188.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF