Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 14437
Fecha de siembra: 12/10/2021



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2021 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 12/05/2022 | 22.00 cm | 1.00 cm | 0.0047 cm/día | 1.00 cm |
3 | 12/07/2023 | 48.00 cm | 26.00 cm | 0.0610 cm/día | 27.00 cm |
4 | 14/08/2024 | 48.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.00 cm |
5 | 28/04/2025 | 69.00 cm | 21.00 cm | 0.0817 cm/día | 48.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

