Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 318
Fecha de siembra: 12/12/2013
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2013 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 26/12/2013 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 08/01/2014 | 32.50 cm | 12.50 cm | 0.9615 cm/día | 12.50 cm |
| 4 | 22/01/2014 | 45.00 cm | 12.50 cm | 0.8929 cm/día | 25.00 cm |
| 5 | 06/02/2014 | 54.00 cm | 9.00 cm | 0.6000 cm/día | 34.00 cm |
| 6 | 05/03/2014 | 62.00 cm | 8.00 cm | 0.2963 cm/día | 42.00 cm |
| 7 | 20/03/2014 | 74.00 cm | 12.00 cm | 0.8000 cm/día | 54.00 cm |
| 8 | 02/04/2014 | 85.00 cm | 11.00 cm | 0.8462 cm/día | 65.00 cm |
| 9 | 16/04/2014 | 93.50 cm | 8.50 cm | 0.6071 cm/día | 73.50 cm |
| 10 | 01/05/2014 | 104.00 cm | 10.50 cm | 0.7000 cm/día | 84.00 cm |
| 11 | 28/05/2014 | 128.00 cm | 24.00 cm | 0.8889 cm/día | 108.00 cm |
| 12 | 09/12/2016 | 590.00 cm | 462.00 cm | 0.4989 cm/día | 570.00 cm |
| 13 | 06/05/2017 | 590.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 570.00 cm |
| 14 | 27/07/2017 | 590.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 570.00 cm |
| 15 | 19/04/2018 | 590.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 570.00 cm |
| 16 | 10/10/2018 | 600.00 cm | 10.00 cm | 0.0575 cm/día | 580.00 cm |
| 17 | 08/05/2019 | 650.00 cm | 50.00 cm | 0.2381 cm/día | 630.00 cm |
| 18 | 09/10/2019 | 650.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 630.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF