Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia megasperma var. megasperma Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: CA Jacinto Gordillo en San Cristóbal
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración urbana
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 9969
Fecha de siembra: 02/10/2018
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2018 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 26/02/2019 | 24.00 cm | 7.00 cm | 0.0476 cm/día | 7.00 cm |
| 3 | 26/06/2019 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 4 | 20/01/2020 | 38.00 cm | 14.00 cm | 0.0673 cm/día | 21.00 cm |
| 5 | 17/09/2020 | 40.00 cm | 2.00 cm | 0.0083 cm/día | 23.00 cm |
| 6 | 25/01/2021 | 52.00 cm | 12.00 cm | 0.0923 cm/día | 35.00 cm |
| 7 | 23/03/2021 | 58.00 cm | 6.00 cm | 0.1053 cm/día | 41.00 cm |
| 8 | 18/11/2021 | 77.00 cm | 19.00 cm | 0.0792 cm/día | 60.00 cm |
| 9 | 17/08/2022 | 77.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 60.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF