Family: Asteraceae
Scientific name: Lecocarpus pinnatifidus Decne
Common name: Wing fruited lecocarpus, Floreana daisy
Specific site: Solar Pearl in Floreana
Zone: Árida
Substratum: Rocoso-arcilloso
Project: Restauración ecológica / Urban restoration
Treatment: Hidrogel
Control: 15645
Date of sown: 29/07/2022



Plant location on the map
Registry results by Growth
Registry results by Growth rate
Registries:
Registry | Date | Height | Growth | Growth rate | Total growth |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07/2022 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/day | 0.00 cm |
2 | 19/01/2023 | 29.00 cm | 5.00 cm | 0.0287 cm/day | 5.00 cm |
3 | 04/04/2023 | 43.00 cm | 14.00 cm | 0.1867 cm/day | 19.00 cm |
4 | 11/07/2023 | 50.00 cm | 7.00 cm | 0.0714 cm/day | 26.00 cm |
5 | 29/11/2023 | 68.00 cm | 18.00 cm | 0.1277 cm/day | 44.00 cm |
6 | 10/04/2024 | 78.00 cm | 10.00 cm | 0.0752 cm/day | 54.00 cm |
7 | 19/03/2025 | 95.00 cm | 17.00 cm | 0.0496 cm/day | 71.00 cm |
Images from registries:
Project:
Donors:
Partners:


Partners:

