Family: Asteraceae
Scientific name: Lecocarpus pinnatifidus Decne
Common name: Wing fruited lecocarpus, Floreana daisy
Specific site: Hostal Lecocarpus in Floreana
Zone: Árida
Substratum: Rocoso-arenoso
Project: Restauración ecológica / Urban restoration
Treatment: Hidrogel
Control: 16936
Date of sown: 23/08/2022



Plant location on the map
Registry results by Growth
Registry results by Growth rate
Registries:
Registry | Date | Height | Growth | Growth rate | Total growth |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/2022 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/day | 0.00 cm |
2 | 20/01/2023 | 22.00 cm | 10.00 cm | 0.0667 cm/day | 10.00 cm |
3 | 03/04/2023 | 38.00 cm | 16.00 cm | 0.2192 cm/day | 26.00 cm |
4 | 04/07/2023 | 45.00 cm | 7.00 cm | 0.0761 cm/day | 33.00 cm |
5 | 26/10/2023 | 45.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/day | 33.00 cm |
6 | 10/04/2024 | 49.00 cm | 4.00 cm | 0.0240 cm/day | 37.00 cm |
7 | 16/04/2025 | 49.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/day | 37.00 cm |
Images from registries:
Project:
Donors:
Partners:


Partners:

