Family: Asteraceae
Scientific name: Lecocarpus pinnatifidus Decne
Common name: Wing fruited lecocarpus, Floreana daisy
Specific site: Restaurante Aura Cruz in Floreana
Zone: Árida
Substratum: Humífero
Project: Restauración ecológica / Urban restoration
Treatment: BioChar
Control: 17664
Date of sown: 13/06/2023



Plant location on the map
Registry results by Growth
Registry results by Growth rate
Registries:
Registry | Date | Height | Growth | Growth rate | Total growth |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/2023 | 14.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/day | 0.00 cm |
2 | 11/07/2023 | 16.00 cm | 2.00 cm | 0.0714 cm/day | 2.00 cm |
3 | 01/12/2023 | 32.00 cm | 16.00 cm | 0.1119 cm/day | 18.00 cm |
4 | 10/04/2024 | 46.00 cm | 14.00 cm | 0.1069 cm/day | 32.00 cm |
5 | 16/04/2025 | 53.00 cm | 7.00 cm | 0.0189 cm/day | 39.00 cm |
Images from registries:
Project:
Donors:
Partners:


Partners:

