Family: Asteraceae
Scientific name: Lecocarpus pinnatifidus Decne
Common name: Wing fruited lecocarpus, Floreana daisy
Specific site: Restaurante Aura Cruz in Floreana
Zone: Árida
Substratum: Humífero
Project: Restauración ecológica / Urban restoration
Treatment: BioChar
Control: 17661
Date of sown: 13/06/2023



Plant location on the map
Registry results by Growth
Registry results by Growth rate
Registries:
Registry | Date | Height | Growth | Growth rate | Total growth |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/2023 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/day | 0.00 cm |
2 | 11/07/2023 | 14.00 cm | 2.00 cm | 0.0714 cm/day | 2.00 cm |
3 | 01/12/2023 | 33.00 cm | 19.00 cm | 0.1329 cm/day | 21.00 cm |
4 | 10/04/2024 | 40.00 cm | 7.00 cm | 0.0534 cm/day | 28.00 cm |
5 | 16/04/2025 | 49.00 cm | 9.00 cm | 0.0243 cm/day | 37.00 cm |
Images from registries:
Project:
Donors:
Partners:


Partners:

